伊洛婗莎——是你的选择
总浏览人数:6012| 本周展示:561| 行业排行:1436| 关注度:24
| 基本参数详细 | |||
|---|---|---|---|
|
伊洛婗莎依托强大的潮流个性化研发设计团队,规模化的生产物流,品牌服装风格源于神秘、浪漫的法国,崇尚本色、自然,以质朴、简约、精致的风格还本归真。已发展成为全国30多家代理商的品牌服饰。 |
||
| 品牌名称 | 伊洛婗莎 | ||
| 主营产品 | 服装,服饰,女装 伊洛婗莎 | ||
| 所属行业 | 服装服饰 | ||
| 经营人群 | 80后创业,女性投资 | ||
| 运营机构 | 武汉伊洛婗莎服饰有限公司 | ||
| 联系电话 | 027-65652688 | ||
| 企业信息详细 | |||
| 成立时间 | 暂无 | ||
| 注册资本 | 暂无 | ||
| 企业类型 | 有限公司 | ||
| 经营范围 | 暂无 | ||
| 企业所在地 | 湖北,武汉,江岸区 | ||
| 品牌信息详细 | |||
| 品牌英文 | 暂无 | ||
| 品牌发源地 | 法国 | ||
| 品牌创立时间 | 暂无 | ||
| 品牌风格 | 暂无 | ||
| 产品服务详细 | |||
| 消费人群 | 25-50岁女性 | ||
| 人均消费 | 50-600元 | ||
| 招商政策 详细 | |||
| 加盟区域 | 全国 | 加盟费 | 暂无 |
| 区域授权 | 全国 | 运营管理 | 暂无 |
| 门店总数 | 30个 | 管理费 | 暂无 |
| 特许类型 | 暂无 | 培训费 | 暂无 |
| 备案范围 | 暂无 | 培训期限 | 暂无 |
| 备案号 | 暂无 | 设备费 | 暂无 |
| 备案信息 | 暂无 | 代理费 | 暂无 |
| 特许使用费 | 暂无 | 保证金 | 暂无 |
| 合作模式 | 加盟,代理 | 权益金 | 暂无 |
| 基本投资额 | 1-5万元 | 品牌使用费 | 暂无 |
| 商铺面积 | 20平方米以 | 首批进货费 | 暂无 |
| 姓 名: | *您的真实姓名 请填写姓名 |
| 称 呼: | |
| 手 机: | *重要联系方式请认真填写 手机格式有误 |
| 邮 箱: | |
| 地 址: | *请详细填写保证资料准确邮递请填写地址 |
| 邮 编: | |
| 留 言: |
*必填 请填写留言
|